| CURSO | NOMBRE | PUNTOS |
| 5ºA | AITANA LÓPEZ | 7 |
| 6ºA | NATALIA PEÑA | 6 |
| 5ºA | MARTA USAN | 6 |
| 6ºA | TALESA ANSÓ | 5 |
| 6ºB | JAVIER RODRIGUEZ | 4 |
| 5ºA | GUILLERMO BARTIBÁS | 4 |
| 6º B | IZARBE HERNÁNDEZ | 4 |
| 5º C | DIEGO LÓPEZ | 4 |
| 1ºB | PABLO SORO | 3 |
| 6ºA | TANIA ALMAU | 3 |
| 5ºA | CARMEN ALONSO | 3 |
| 6ºA | IRATI HERNANZ | 1 |
| 4ºA | JULIA CHAMUL | 1 |
| 6ºB | ALLENDE TEJERO | 1 |
| 5ºB | IRENE GARCÍA | 1 |
| 6ºA | PAULA ESCALADA | 1 |
| 1ºB | JIMENA ARAGÜES | 1 |
| 5ºA | IRENE ZALDIVAR | 1 |
| 6ºA | ALBERTO SEBASTIAN | 1 |
| 6ºC | CARLOTA MORENO | 1 |
| 5ºA | JULIA SERRANO | 1 |
viernes, 8 de abril de 2016
CLASIFICACIÓN RETOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario